Kamis, 10 September 2015

Pelaporan BOS Online SD Lasiana Triwulan I 2015/2016

No Komponen Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
1 Pengembangan Perpustakaan 12,698,450 0 0 0
2 Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru 875,000 0 0 0
3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa 37,100,000 0 0 0
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 40,000,000 0 0 0
5 Pembelian bahan-bahan habis pakai 10,000,000 0 0 0
6 Langganan daya dan jasa 3,000,000 0 0 0
7 Perawatan sekolah 21,500,000 0 0 0
8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer 24,250,000 0 0 0
9 Pengembangan profesi guru 4,275,000 0 0 0
10 Membantu siswa miskin 7,500,000 0 0 0
11 Pembiayaan pengelolaan BOS 7,000,000 0 0 0
12 Pembelian perangkat komputer 11,000,000 0 0 0
13 Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS 14,700,000 0 0 0
Total 193,898,450 0 0 0

0 komentar:

Posting Komentar